Page 153 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 153

20    (Tiếp theo) Chỉ số quay vòng vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
                                   theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                                                                                                   Đơn vị tính: Lần
                                                                                                                                          BQ
                                                                                                                             BQ     BQ
                                                                                                                            5 năm  5 năm   mười
                                                             2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020          năm
                                                                                                                            (2011- (2016-  (2011-
                                                                                                                            2015)  2020)
                                                                                                                                         2020)

                              Công nghiệp chế biến, chế tạo   1,04   1,22   1,32   1,35   1,17   1,09   0,99   0,92   0,98   0,90   1,22   0,98   1,10

                              Sản xuất và phân phối điện     0,88   0,79   0,19        0,22   0,15   0,22   0,10   0,12   0,02   0,52   0,12   0,30

                              Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải  0,25   0,29   0,32   0,30   0,29   0,32   0,35   0,27   0,31   0,35   0,29   0,32   0,31
                             Xây dựng                        0,74   0,87   1,08   1,17   1,28   0,90   0,82   0,69   0,72   0,66   1,03   0,76   0,89
                        114
                             Dịch vụ                         0,51   0,66   0,80   0,83   0,84   0,97   1,18   1,24   1,07   1,02   0,73   1,10   0,91

                              Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
                              mô tô, xe máy và xe có động cơ khác   2,12   1,99   2,02   1,97   1,69   1,71   1,91   1,86   1,65   1,61   1,96   1,75   1,85

                              Vận tải, kho bãi               0,29   0,25   0,32   0,33   0,40   0,47   0,56   0,74   0,68   0,57   0,32   0,60   0,46
                              Dịch vụ lưu trú và ăn uống     0,43   0,39   0,35   0,28   0,46   0,48   0,62   0,49   0,49   0,29   0,38   0,47   0,43

                              Thông tin và truyền thông      0,46   0,48   0,51   0,78   1,02   0,57   0,47   0,38   0,23   0,38   0,65   0,41   0,53
                              Hoạt động tài chính, ngân hàng
                              và bảo hiểm                    0,01   0,13   2,22   0,87   1,69   1,01   0,99   0,14   0,45   0,24   0,98   0,57   0,78
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158