Page 187 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 187

27    (Tiếp theo) Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp đang hoạt động
                                   có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 theo huyện, thành phố

                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng; %
                                                                                                                         Chỉ số phát triển
                                                                                                      BQ                          BQ 5 năm
                                                             2018         2019          2020        mười năm         BQ           (2016-2020)
                                                                                                   (2011-2020)    mười năm      so với BQ 5 năm
                                                                                                                  (2011-2020)
                                                                                                                                  (2011-2015)

                             TỔNG SỐ                      46.332.889    53.194.375    40.630.178   35.227.286       107,07          163,39

                             Thành phố Nam Định           20.064.051    20.740.752    15.204.912   15.826.021       102,09          135,18
                             Huyện Mỹ Lộc                    863.441      959.803      1.644.568      770.081       120,17          196,76

                             Huyện Vụ Bản                  8.110.241     9.205.845     6.092.069    4.521.037       130,41          348,80
                        131
                             Huyện Ý Yên                   2.546.121     3.304.789     2.690.864    2.048.993       111,79          185,17

                             Huyện Nghĩa Hưng              2.231.752     3.205.531     1.808.063    1.334.219       112,77          267,05
                             Huyện Nam Trực                2.356.103     2.507.866     2.179.550    1.834.882       114,62          169,40
                             Huyện Trực Ninh               3.051.406     3.640.947     3.355.898    2.663.966       106,31          138,40

                             Huyện Xuân Trường             1.666.310     3.423.187     2.435.283    1.841.197       108,05          167,74

                             Huyện Giao Thủy               1.654.461     1.964.867     1.786.932    1.444.147       110,92          143,06
                             Huyện Hải Hậu                 3.789.003     4.240.788     3.432.039    2.942.745       104,10          142,03
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192