Page 189 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 189

28    Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp đang hoạt động
                                   có kết quả sản xuất kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng; %

                                                                           2011     2012    2013     2014     2015     2016    2017     2018

                             TỔNG SỐ                                        127     149      143      160      189      180     174      188

                             Phân theo loại hình doanh nghiệp
                              Khu vực doanh nghiệp nhà nước                 391     480      439      486      505      603     703      740
                              Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước      1.001    1.348     872      909      995    1.357    1.360    1.671
                              Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước           100     118      119      130      168      146     142      160

                              Khu vực doanh nghiệp FDI                       65      94       95      134      150      167     158      164
                        132
                             Phân theo ngành kinh tế
                             Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản          1.055     979     1.131     1.234     1.386     1.625     1.669     1.666
                             Công nghiệp và xây dựng                         90     100       98      108      129      131     137      146
                             Công nghiệp                                    109     120      111      120      144      147     149      157
                              Khai khoáng                                   209     264     5.185                                         45

                              Công nghiệp chế biến, chế tạo                  95     101      102      111      135      139     141      149
                              Sản xuất và phân phối điện                    693     938      455               272      195      88       46
                              Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải      456     542      672      702      761      750     736      841

                             Xây dựng                                        34      37       49       53       58      53       72       86
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194