Page 90 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 90

5
 Lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12
 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                           Đơn vị tính: Người; %

    2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

 TỔNG SỐ   113.125   116.341   120.101   126.540   138.588   156.330   172.039   184.945
 Phân theo quy mô
 Doanh nghiệp siêu nhỏ   6.194     5.987     6.326     6.815     7.512     9.970     9.593     11.407
 Doanh nghiệp nhỏ   33.169   33.148   31.359   30.192   32.342   34.532   38.350   35.098
 Doanh nghiệp vừa   15.682   16.065   16.554   18.319   19.064   21.677   17.872   17.550
 Doanh nghiệp lớn   58.080   61.141   65.862   71.214   79.670   90.151   106.224   120.890
 Phân theo loại hình doanh nghiệp
 82
 Khu vực doanh nghiệp nhà nước   12.931     10.841     10.153     10.005     10.119     9.228     8.283     7.881
 Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước   4.368   4.593   4.307   4.368   4.245   3.312   3.245   2.528
 Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước   86.302   90.404   89.759   92.012   95.908   107.041   111.410   109.937
 Khu vực doanh nghiệp FDI   13.892   15.096   20.189   24.523   32.561   40.061   52.346   67.127
 Phân theo ngành kinh tế
 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản   2.209     2.324     2.264     2.307     2.338     2.350     2.457     2.571
 Công nghiệp và xây dựng   88.511   91.774   95.419   101.265   112.349   126.182   141.411   154.963
 Công nghiệp   66.584   69.770   75.246   83.130   93.181   104.231   118.705   133.450
 Khai khoáng   34   51   1                              6
 Công nghiệp chế biến, chế tạo   64.630   67.612   74.174   81.881     91.867     102.822     117.234     131.942
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95