Page 93 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 93

5
                                (Tiếp theo) Lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
                                thời điểm 31/12 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                                                                                               Đơn vị tính: Người; %
                                                                                                   BQ                 Chỉ số phát triển
                                                                            2019        2020     mười năm   BQ mười năm   BQ 5 năm (2016-2020)
                                                                                                (2011-2020)   (2011-2020)   so với BQ 5 năm (2011-2015)


                             TỔNG SỐ                                       191.464    186.275    150.575     105,70            144,96
                             Phân theo quy mô
                              Doanh nghiệp siêu nhỏ                         12.119     11.114      8.704     106,71            165,08
                              Doanh nghiệp nhỏ                              33.553     31.472     33.322      99,42            107,99
                              Doanh nghiệp vừa                              15.302     15.789     17.387     100,08            102,92
                              Doanh nghiệp lớn                             130.490    127.900     91.162     109,17            171,34
                        84
                             Phân theo loại hình doanh nghiệp
                              Khu vực doanh nghiệp nhà nước                  7.047      6.399      9.289      92,48             71,86
                              Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước         2.442      2.174      3.558      92,54             62,62
                              Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước          108.718    102.512     99.400     101,93            118,76
                              Khu vực doanh nghiệp FDI                      75.699     77.364     41.886     121,02            294,18
                             Phân theo ngành kinh tế
                             Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản             2.603      1.822      2.325      97,88            103,16
                             Công nghiệp và xây dựng                       161.673    158.005    123.155     106,65            151,69
                             Công nghiệp                                   143.490    143.127    103.091     108,87            165,76
                              Khai khoáng                                      80          2         29       72,99            102,33
                              Công nghiệp chế biến, chế tạo                142.036    141.742    101.594     109,12            167,24
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98