Page 91 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 91

5
                                (Tiếp theo) Lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
                                thời điểm 31/12 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                                                                                               Đơn vị tính: Người; %

                                                                           2011     2012    2013     2014     2015     2016    2017     2018
                              Sản xuất và phân phối điện                     950    1.081       3                 2       4        4       16
                              Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải       970    1.026    1.068   1.249     1.312   1.405    1.467    1.486
                             Xây dựng                                     21.927   22.004   20.173   18.135   19.168   21.951   22.706   21.513
                             Dịch vụ                                      22.405   22.243   22.418   22.968   23.901   27.798   28.171   27.411
                              Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
                              và xe có động cơ khác                       12.324   12.398   12.229   12.353   12.489   14.539   14.480   14.380
                              Vận tải, kho bãi                             5.717    5.691    5.357   5.816    6.004    6.439    6.481    5.852
                              Dịch vụ lưu trú và ăn uống                     771     989     1.019   1.021    1.012    1.115    1.097    1.075
                        83
                              Thông tin và truyền thông                      172     208      225      182      178     174      169      178
                              Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm     86       68       75       66       59      58      106      139
                              Hoạt động kinh doanh bất động sản              317     319      374      403      434     787      574      582
                              Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ   1.306   1.191    1.566   1.577    1.578    1.680    1.785    1.624
                              Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ         559     556      743      585    1.231    1.797    1.960    1.958
                              Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội;
                              quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo
                              xã hội bắt buộc                                300
                              Giáo dục và đào tạo                            230     174      184      171      178     216      250      316
                              Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội              296     303      332      376      425     567      825      843
                              Nghệ thuật, vui chơi và giải trí               174     184      189      207      207     249      270      292
                              Hoạt động dịch vụ khác                         153     162      125      211      106     177      174      172
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96