Page 109 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 109

37       Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp
                    phân theo loại hình doanh nghiệp


                                                          Chia ra
                              Tổng số                                 Kinh tế có vốn
                                           Nhà nước    Ngoài Nhà nước
                                                                         ĐTNN

                                                   Tỷ đồng

                 2011            48,8         -549,4         370,3         227,9

                 2012           283,2         -269,2         362,0         190,4
                 2013           452,0         -200,5         468,4         184,1

                 2014           721,8          -64,0         502,1         283,7
                 2015           367,2         -356,3         604,0         119,5
                 2016           197,7          -62,3         372,1        -112,1

                 2017           500,6         -182,7         428,8         254,5
                 2018           188,5         -305,3         502,0          -8,2
                 2019           810,4         -263,7         649,4         424,7
                 2020           667,7         -187,3         455,1         399,9


                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                 2011            9,73       -627,89         127,95        182,61

                 2012          580,33         49,00          97,76         83,55
                 2013          159,60         74,48         129,39         96,69
                 2014          159,69         31,92         107,19        154,10
                 2015           50,87        556,72         120,29         42,12

                 2016           53,84         17,49          61,61        -93,81
                 2017          253,21        293,26         115,24       -227,03
                 2018           37,65        167,10         117,07         -3,22

                 2019          429,92         86,37         129,36      -5.179,27
                 2020           82,39         71,03          70,08         94,16




                                                                               109
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114