Page 108 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 108
36 Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp phân theo khu vực kinh tế
Chia ra
Tổng số Nông, lâm nghiệp Công nghiệp
Dịch vụ
và thủy sản và xây dựng
Tỷ đồng
2011 43.877 456 26.969 16.452
2012 54.846 551 35.169 19.126
2013 63.369 565 40.873 21.931
2014 69.748 608 44.232 24.908
2015 76.416 576 48.093 27.747
2016 86.537 649 51.266 34.622
2017 109.704 642 58.856 50.206
2018 125.561 726 64.546 60.289
2019 142.258 685 83.509 58.064
2020 134.775 687 86.617 47.471
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 132,99 115,74 136,15 128,62
2012 125,00 120,83 130,41 116,25
2013 115,54 102,54 116,22 114,67
2014 110,07 107,61 108,22 113,57
2015 109,56 94,74 108,73 111,40
2016 113,24 112,67 106,60 124,78
2017 126,77 98,92 114,81 145,01
2018 114,45 113,08 109,67 120,08
2019 113,30 94,35 129,38 96,31
2020 94,74 100,29 103,72 81,76
108