Page 140 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 140

63       Chỉ số phát triển một số sản phẩm công nghiệp
                    chủ yếu

                                                                        Đơn vị tính: %

                                         2011     2012     2013      2014     2015


           Muối biển                     98,9      89,8     84,6     90,0      91,0

           Thịt lợn đông lạnh           108,7      94,9    109,5    111,1     105,6

           Nước mắm                     122,9     116,6    105,6    111,1     104,8

           Gạo xay sát                  125,5     100,7    106,7     74,7      97,8

           Bánh kẹo các loại            114,2     128,2    110,2    110,1     109,5

           Muối chế biến                111,3     114,3     95,9     91,5      96,0

           Rượu trắng độ cồn từ 25 độ
           trở lên                      117,3     125,6    108,8    104,8     104,8
           Bia các loại                 105,2      58,3     98,8     97,5     100,3


           Sợi các loại                 155,5     119,7    108,6    110,7     104,6

           Vải các loại                 108,9     112,2    110,7    109,9     103,7

           Khăn các loại                121,3     125,6    114,2    106,6     102,9

           Quần áo may sẵn              118,5     102,2    116,0    113,9     109,8

           Giày, dép                    103,3     102,7    103,1    103,4     103,7

           Gỗ cưa hoặc xẻ               118,3     127,3    101,3    105,1     100,3

           Thuốc dạng viên các loại     125,6     127,0    108,1    108,6     103,5

           Thuốc dạng lỏng các loại     113,5     124,9    111,0    105,9     102,2

           Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt,
           thép                         114,1     119,9    119,8    111,8     115,6

           Nước uống được               111,7     111,4    119,6    116,1     111,3




           140
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145