Page 136 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 136

60       Số lao động sản xuất công nghiệp
                    phân theo loại hình kinh tế


                                                       Chia ra
                         Tổng số                                         Kinh tế có
                                  Nhà nước   Tập thể   Tư nhân   Cá thể
                                                                         vốn ĐTNN

                                                  Người

               2011      158.948     7.230     1.235    56.390    81.023   13.070

               2012      151.097     9.693     1.050    48.446    75.753   16.155
               2013      147.049     7.311      930     47.128    71.737   19.943

               2014      161.133     7.553      958     55.555    72.851   24.216
               2015      167.276     7.321      934     53.668    72.806   32.547
               2016      181.191     6.493      790     60.200    74.173   39.535

               2017      196.330     5.875      479     63.409    72.832   53.735
               2018      211.559     6.797      365     61.569    73.492   69.336
               2019      220.566     6.221      261     62.639    72.489   78.956
               2020      220.684     6.515      341     64.916    67.620   81.292


                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

               2011       110,01    105,00    123,13    125,12    102,94   101,92

               2012        95,06    134,07     85,02     85,91     93,50   123,60
               2013        97,32     75,43     88,57     97,28     94,70   123,45
               2014       109,58    103,31    103,01    117,88    101,55   121,43
               2015       103,81     96,93     97,49     96,60     99,94   134,40

               2016       108,32     88,69     84,58    112,17    101,88   121,47
               2017       108,36     90,48     60,63    105,33     98,19   135,92
               2018       107,76    115,69     76,20     97,10    100,91   129,03

               2019       104,26     91,53     71,51    101,74     98,64   113,87
               2020       100,05    104,73    130,65    103,64     93,28   102,96




           136
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141