Page 141 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 141
63 (Tiếp theo) Chỉ số phát triển một số sản phẩm
công nghiệp chủ yếu
Đơn vị tính: %
2016 2017 2018 2019 2020
Muối biển 96,0 82,5 82,8 90,5 60,9
Thịt lợn đông lạnh 105,8 103,3 106,8 84,2 115,2
Nước mắm 104,6 107,7 108,0 115,6 103,8
Gạo xay sát 98,5 91,1 105,9 102,0 102,7
Bánh kẹo các loại 106,9 108,3 109,7 112,6 101,1
Muối chế biến 102,7 102,9 104,3 104,4 99,0
Rượu trắng độ cồn từ 25 độ
trở lên 106,3 107,8 108,3 110,7 100,0
Bia các loại 102,2 104,9 107,0 113,9 88,7
Sợi các loại 106,6 108,5 110,4 116,3 108,6
Vải các loại 109,4 106,9 111,0 114,9 104,2
Khăn các loại 105,2 107,0 108,4 113,7 101,0
Quần, áo may sẵn 112,0 109,6 111,0 116,4 106,1
Giày, dép 105,6 108,0 111,6 115,7 101,6
Gỗ cưa hoặc xẻ 103,7 106,4 107,2 113,9 99,9
Thuốc dạng viên các loại 104,9 102,1 102,9 111,6 101,4
Thuốc dạng lỏng các loại 105,3 105,6 105,4 113,3 103,8
Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt,
thép 114,3 114,6 109,2 113,3 97,8
Nước uống được 125,4 100,2 111,7 108,7 101,2
141