Page 135 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 135

59       Số lao động sản xuất công nghiệp
                    phân theo ngành công nghiệp


                                                         Chia ra
                                                                         Cung cấp
                                                              Sản xuất
                              Tổng               Công nghiệp            nước, hoạt
                               số        Khai      chế biến,   và phân phối   động QL
                                        khoáng                điện, khí
                                                   chế tạo                và xử lý
                                                               đốt,…
                                                                         rác thải,…

                                                    Người

                2011         158.948     13.111    143.464       1.130      1.243

                2012         151.097     11.494    137.301       1.164      1.138
                2013         147.049     11.199    133.370       1.290      1.190
                2014         161.133     11.240    146.889       1.582      1.422
                2015         167.276      8.109    156.049       1.606      1.512
                2016         181.191      7.469    170.677       1.595      1.450
                2017         196.330      5.110    187.954       1.626      1.640
                2018         211.559      4.414    203.861       1.659      1.625
                2019         220.566      4.349    213.034       1.659      1.524
                2020         220.684      1.355    216.183       1.626      1.520


                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011          110,01      90,64     112,25      110,24     103,93

                2012           95,06      87,67      95,70      103,01      91,55
                2013           97,32      97,43      97,14      110,82     104,57
                2014          109,58     100,37     110,14      122,64     119,50
                2015          103,81      72,14     106,24      101,52     106,33
                2016          108,32      92,11     109,37       99,32      95,90
                2017          108,36      68,42     110,12      101,94     113,10
                2018          107,76      86,38     108,46      102,03      99,09
                2019          104,26      98,53     104,50      100,00      93,78
                2020          100,05      31,16     101,48       98,01      99,74





                                                                               135
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140