Page 97 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 97
25 Số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12
hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
Chia ra
Tổng số Ngoài Nhà Kinh tế có vốn
Nhà nước
nước ĐTNN
Doanh nghiệp
2011 2.726 40 2.666 20
2012 2.819 43 2.751 25
2013 2.989 42 2.917 30
2014 3.070 40 2.995 35
2015 3.335 40 3.245 50
2016 4.072 36 3.982 54
2017 4.954 31 4.864 59
2018 5.282 31 5.181 70
2019 5.798 28 5.691 79
2020 6.061 28 5.932 101
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 117,05 114,29 116,93 142,86
2012 103,41 107,50 103,19 125,00
2013 106,03 97,67 106,03 120,00
2014 102,71 95,24 102,67 116,67
2015 108,63 100,00 108,35 142,86
2016 122,10 90,00 122,71 108,00
2017 121,66 86,11 122,15 109,26
2018 106,62 100,00 106,52 118,64
2019 109,77 90,32 109,84 112,86
2020 104,54 100,00 104,23 127,85
97