Page 209 - Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tỉnh Nam Định
P. 209

Các khoản chi của các cơ sở cho hoạt động tôn giáo, tín ngƣỡng
                                        79
                                                 phân theo huyện/thành phố


                                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng

                                                                 Tổng số                                                               Chia ra

                                                                              Chi cho                                     Chia ra                                       Chi        Chi cho    Các khoản
                                                                             hoạt động                                                                               xây dựng     hoạt động    chi khác
                                                                               quản lý     Chi phí     Chi mua       Các        Chi phí     Chi sửa     Chi khác      cơ bản,      từ thiện
                                                                              vận hành   điện, nước,     đồ lễ,    khoản thù  khác cho     chữa nhỏ,                 mua sắm
                                                                             của cơ sở     chất đốt     tổ chức   lao và các  sinh hoạt      duy tu                 TSCĐ, sửa
                                                                                                        hành lễ    khoản có  hàng ngày  bảo dưỡng                    chữa lớn,
                                                                                                         (nến,     tính chất                                         nâng cấp
                                                                                                        hương,       như                                               TSCĐ
                                                                                                        hoa…)       lương


                                        TỔNG SỐ                 1.316.377     556.297     118.082      147.045      8.627      41.929       76.479      164.135      727.042       23.853       9.186

                                        Thành phố Nam Định         34.557      16.918        2.603        6.641     1.894       2.215        2.755          811        16.723         871          45
                                 164

                                        Huyện  Mỹ Lộc              38.148       8.585        1.149        4.320       157       1.707        1.070          182        28.789         735          39

                                        Huyện Vụ Bản               72.283      27.938        3.249        9.761     2.195       4.064        7.928          741        37.840       1.780       4.725

                                        Huyện Ý Yên               204.035     123.464        2.892      22.548        240       4.050          744       92.991        78.884       1.570         117

                                        Huyện Nghĩa Hưng          202.627      68.886       20.392      36.576        663       3.551        6.788          917      125.867        6.730       1.144

                                        Huyện Nam Trực             86.882      34.635        3.714        9.481       527       4.193        3.530       13.191        51.051       1.038         158

                                        Huyện Trực Ninh            66.948      15.774        2.037        4.208          -      8.481          974            75       50.090       1.085            -

                                        Huyện Xuân Trường          73.418      13.666        2.803        4.348       467       2.619        2.662          767        58.494         864         395

                                        Huyện Giao Thuỷ           397.493     218.607       73.785      41.915      1.157       5.465       42.897       53.389      174.393        3.570         922

                                        Huyện Hải Hậu             139.987      27.824        5.459        7.248     1.328       5.585        7.132         1.073     104.910        5.612       1.641
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214