Page 60 - Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tỉnh Nam Định
P. 60
Số lƣợng đơn vị điều tra có ứng dụng công nghệ thông tin
12
phân theo huyện/thành phố
Tổng số Trong đó
(Đơn vị)
Sử dụng Internet Số đơn vị Số đơn vị có
cho hoạt động SXKD có website sử dụng phần mềm
Tổng số Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ
(Đơn vị) so với (Đơn vị) so với (Đơn vị) so với
tổng số tổng số tổng số
(%) (%) (%)
TỔNG SỐ 115.156 16.875 14,65 827 0,72 2.863 2,49
Thành phố Nam Định 18.932 2.974 15,71 184 0,97 707 3,73
Huyện Mỹ Lộc 4.881 749 15,35 38 0,78 102 2,09
Huyện Vụ Bản 6.229 950 15,25 68 1,09 188 3,02
Huyện Ý Yên 14.636 1.397 9,54 86 0,59 382 2,61
Huyện Nghĩa Hưng 14.476 3.529 24,38 43 0,30 168 1,16
Huyện Nam Trực 9.876 1.119 11,33 64 0,65 352 3,56
Huyện Trực Ninh 12.873 1.890 14,68 74 0,57 238 1,85
Huyện Xuân Trường 9.017 973 10,79 65 0,72 262 2,91
Huyện Giao Thuỷ 10.526 1.235 11,73 80 0,76 175 1,66
Huyện Hải Hậu 13.710 2.059 15,02 125 0,91 289 2,11
60