Page 55 - Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tỉnh Nam Định
P. 55
Cơ cấu các đơn vị điều tra phân theo trình độ chuyên môn
8
của ngƣời đứng đầu và huyện/thành phố
Đơn vị tính: %
Tổng Chia ra
số
Chưa Đào Sơ Trung Cao Đại Thạc Tiến Trình
qua tạo cấp cấp đẳng học sỹ sỹ độ
đào dưới khác
tạo 3 tháng
TỔNG SỐ 100,00 47,87 9,28 12,04 8,75 2,65 4,53 0,22 0,02 14,64
Thành phố Nam Định 100,00 54,57 10,45 6,46 11,19 5,26 10,46 0,57 0,09 0,95
Huyện Mỹ Lộc 100,00 47,85 6,01 9,06 7,34 2,61 3,66 0,29 0,02 23,16
Huyện Vụ Bản 100,00 45,07 3,00 12,46 13,16 2,85 4,88 0,30 0,02 18,26
Huyện Ý Yên 100,00 38,63 6,44 12,25 9,79 2,38 3,26 0,09 0,01 27,15
Huyện Nghĩa Hưng 100,00 35,58 10,31 16,30 7,62 1,97 3,08 0,14 0,01 24,99
Huyện Nam Trực 100,00 48,50 12,58 16,55 7,42 2,41 3,38 0,09 - 9,07
Huyện Trực Ninh 100,00 51,41 6,45 16,11 8,51 1,93 2,98 0,07 0,01 12,53
Huyện Xuân Trường 100,00 51,52 20,34 9,60 5,35 1,56 3,17 0,13 0,02 8,31
Huyện Giao Thủy 100,00 55,19 8,69 10,18 6,58 1,64 2,85 0,21 - 14,66
Huyện Hải Hậu 100,00 50,94 7,01 12,05 8,88 2,23 3,58 0,18 0,01 15,12
55