Page 148 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 148

(Tiếp theo) Thu ngân sách Nhà nước
                      11


                                                                           Trong đó
                                                  Tổng
                                                   thu      Thu ngân sách          Chia ra
                                                              Nhà nước
                                                             trên địa bàn   Thu nội địa   Thu hải quan

                                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                1998             110,62        110,38       108,32        145,58
                                1999             143,57         98,17        92,49        170,31
                                2000             137,78        185,26       102,10        759,68
                                2001             115,79         97,69        97,22        98,13

                                2002             114,25        101,66       118,54        86,14
                                2003             128,39        151,70       261,39        12,83
                                2004             140,76         84,47        83,70        104,28
                                2005              97,32        121,71       120,64        143,72
                                2006             118,53        121,32       122,16        106,72

                                2007             128,44        127,39       123,31        208,50
                                2008             120,19        120,76       119,47        135,87
                                2009             129,91        129,97       136,43        63,17
                                2010             170,75         96,00        95,23        113,18
                                2011             127,51        144,12       143,37        158,21
                                2012             125,19        105,02       102,66        145,28

                                2013             105,81        111,31       111,39        110,39
                                2014              97,70        112,94       112,40        119,41
                                2015             103,84        118,63       117,97        126,11
                                2016             102,77        119,55       119,91        115,63

                                2017             123,82        122,39       122,12        125,34
                                2018             106,43        111,72       112,72        100,81
                                2019             106,07        111,73       111,80        110,96
                                2020             108,42        109,77       112,53        76,14
                                2021             111,90        130,47       128,54        165,19





                                                           134
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153