Page 153 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 153
Số người/lượt người được hưởng bảo hiểm xã hội,
14
bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Số người hưởng Số lượt người Số lượt người Số người hưởng
BHXH hàng tháng hưởng BHXH 1 lần hưởng BHYT BHTN hàng tháng
(Nghìn người) (Nghìn lượt người) (Nghìn lượt người) (Người)
1997 60,97 0,65 … -
1998 63,12 0,80 … -
1999 65,32 0,85 … -
2000 67,59 0,88 … -
2001 70,34 0,89 … -
2002 72,98 0,90 … -
2003 75,75 0,94 303,75 -
2004 76,98 1,10 326,42 -
2005 79,88 1,65 300,49 -
2006 82,20 1,84 872,32 -
2007 84,03 1,43 818,69 -
2008 85,78 2,62 844,43 -
2009 87,43 3,72 1.133,51 -
2010 89,97 4,40 1.374,11 320
2011 91,99 5,15 1.740,72 1.498
2012 94,42 4,50 1.781,00 1.841
2013 95,17 4,37 1.795,91 2.458
2014 96,32 4,59 1.944,86 3.041
2015 98,65 5,18 2.011,46 3.477
2016 99,85 5,58 2.109,96 4.469
2017 100,82 6,28 2.600,63 4.896
2018 101,55 7,49 2.935,26 6.310
2019 101,76 7,73 3.201,84 7.393
2020 103,30 8,08 3.101,95 10.251
2021 102,99 9,09 2.720,84 8.147
139