Page 151 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 151

Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
                      13
                            và bảo hiểm thất nghiệp

                                               Bảo hiểm xã hội    Bảo hiểm y tế   Bảo hiểm thất nghiệp

                                                                  Nghìn người

                               1997                 57,79                …                  -
                               1998                 59,23                …                  -
                               1999                 62,59                …                  -
                               2000                 64,18                …                  -
                               2001                 66,06                …                  -

                               2002                 72,26                …                  -
                               2003                 74,63            129,09                 -
                               2004                 77,00            138,90                 -
                               2005                 79,39            141,44                 -
                               2006                 88,38            361,59                 -
                               2007                 97,40            369,28                 -

                               2008                 97,40            359,33                 -
                               2009                 97,72            492,83             58,23
                               2010                 98,12            639,12             58,48
                               2011                103,44            714,68             88,90

                               2012                110,20            815,20             94,33
                               2013                116,79           1.016,90            99,97
                               2014                123,91           1.024,98           106,31
                               2015                136,74           1.234,56           121,17
                               2016                149,71           1.368,68           132,90
                               2017                165,21           1.554,02           144,07

                               2018                184,51           1.579,58           167,69
                               2019                201,88           1.613,13           180,15
                               2020                208,87           1.622,87           180,18
                               2021                235,04           1.658,72           201,50





                                                           137
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156