Page 149 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 149

Chi ngân sách Nhà nước
                      12


                                                  Tổng                     Trong đó
                                                   chi                            Trong đó
                                                             Chi cân đối
                                                             ngân sách     Chi đầu tư    Chi thường
                                                                           phát triển     xuyên

                                                                     Tỷ đồng
                                1997               411           411           70           341
                                1998               445           445           81           364
                                1999               632           540          169           371

                                2000               740           640          167           452
                                2001               860           752          183           539
                                2002              1.019          883          257           597
                                2003              1.398        1.266          522           705
                                2004              2.044        1.165          330           834

                                2005              2.009        1.845          422         1.026
                                2006              2.454        2.276          592         1.276
                                2007              3.203        3.014          822         1.600
                                2008              3.834        3.584          781         2.089
                                2009              4.951        4.648         1.007         2493
                                2010              8.796        6.107         1.525        3.183

                                2011             11.600        8.182         2.448        4.073
                                2012             14.236        9.878         3.133        5.159
                                2013             15.054       10.214         3.223        5.902
                                2014             14.349        9.541         2.213        6.327

                                2015             15.021       10.513         2.600        6.607
                                2016             15.400       10.795         2.797        6.636
                                2017             18.459       12.651         3.276        7.263
                                2018             20.401       14.286         4.212        7.554
                                2019             21.773       15.478         4.585        8.147
                                2020             24.031       17.460         4.821        8.120

                                2021             26.956       16.583         6.036       10.543


                                                           135
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154