Page 150 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 150

(Tiếp theo) Chi ngân sách Nhà nước
                      12


                                                  Tổng                     Trong đó
                                                   chi                            Trong đó
                                                             Chi cân đối
                                                             ngân sách     Chi đầu tư    Chi thường
                                                                           phát triển     xuyên

                                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                1998              108,28        108,28       116,84       106,83
                                1999              142,02        121,47       208,21       101,76
                                2000              117,20        118,51        98,36       121,82

                                2001              116,23        117,46       109,98       119,47
                                2002              118,47        117,47       140,12       110,71
                                2003              137,12        143,33       203,06       118,03
                                2004              146,26        91,99         63,31       118,37
                                2005               98,29        158,38       127,83       123,00

                                2006              122,18        123,36       140,36       124,37
                                2007              130,49        132,47       138,71       125,31
                                2008              119,69        118,91        95,00       130,61
                                2009              129,15        129,68       129,00       119,36
                                2010              177,66        131,38       151,43       127,66
                                2011              131,88        133,98       160,52       127,96

                                2012              122,72        120,73       127,98       126,66
                                2013              105,75        103,40       102,87       114,40
                                2014               95,32        93,41         68,66       107,20
                                2015              104,68        110,19       117,49       104,43

                                2016              102,52        102,68       107,58       100,44
                                2017              119,86        117,19       117,13       109,45
                                2018              110,52        112,92       128,57       104,01
                                2019              106,73        108,34       108,86       107,85
                                2020              110,37        112,81       105,15        99,67
                                2021              112,17        94,98        125,20       129,84




                                                           136
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155