Page 152 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 152

(Tiếp theo) Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
                      13
                            và bảo hiểm thất nghiệp

                                               Bảo hiểm xã hội    Bảo hiểm y tế   Bảo hiểm thất nghiệp

                                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                               1998               102,49                 …                  -
                               1999               105,67                 …                  -
                               2000               102,54                 …                  -
                               2001               102,93                 …                  -
                               2002               109,39                 …                  -

                               2003               103,28                 …                  -
                               2004               103,18             107,60                 -
                               2005               103,10             101,83                 -
                               2006               111,32             255,65                 -
                               2007               110,21             102,13                 -
                               2008               100,00              97,31                 -

                               2009               100,33             137,15                 -
                               2010               100,41             129,68            100,43
                               2011               105,42             111,82            152,02
                               2012               106,54             114,07            106,11

                               2013               105,98             124,74            105,98
                               2014               106,10             100,79            106,34
                               2015               110,35             120,45            113,98
                               2016               109,49             110,86            109,68
                               2017               110,35             113,54            108,40
                               2018               111,68             101,64            116,39

                               2019               109,41             102,12            107,43
                               2020               103,46             100,60            100,02
                               2021               112,53             102,21            111,83






                                                           138
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157