Page 154 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 154
(Tiếp theo) Số người/lượt người được hưởng
14
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Số người hưởng Số lượt người Số lượt người Số người hưởng
BHXH hàng tháng hưởng BHXH 1 lần hưởng BHYT BHTN hàng tháng
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
1998 103,53 123,08 … -
1999 103,49 106,25 … -
2000 103,48 103,53 … -
2001 104,07 101,14 … -
2002 103,75 101,12 … -
2003 103,80 104,44 … -
2004 101,62 117,02 107,46 -
2005 103,77 150,00 92,06 -
2006 102,90 111,52 290,30 -
2007 102,23 77,72 93,85 -
2008 102,08 183,22 103,14 -
2009 101,92 141,98 134,23 -
2010 102,91 118,28 121,23 -
2011 102,25 117,05 126,68 468,13
2012 102,64 87,38 102,31 122,90
2013 100,79 97,11 100,84 133,51
2014 101,21 105,03 108,29 123,72
2015 102,42 112,85 103,42 114,34
2016 101,22 107,72 104,90 128,53
2017 100,97 112,54 123,25 109,55
2018 100,72 119,27 112,87 128,88
2019 100,21 103,20 109,08 117,16
2020 101,51 104,53 96,88 138,66
2021 99,70 112,50 87,71 79,48
140