Page 183 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 183

(Tiếp theo) Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp
                      25
                            và thủy sản phân theo huyện, thành phố

                                             2015    2016    2017     2018    2019     2020    2021

                                                                   Cơ sở

                      TỔNG SỐ              98.051  101.557  102.796  102.372  102.052  102.935  105.438

                      Thành phố Nam Định   16.121   15.937  16.727  18.300   18.608  16.352   16.179
                      Huyện Mỹ Lộc          3.599    3.648   4.100   4.346    4.368   4.238    4.481

                      Huyện Vụ Bản          5.318    5.467   5.323   5.434    5.349   5.317    5.585
                      Huyện Ý Yên           9.791   10.875  10.944  11.056   12.044  11.904   13.296

                      Huyện Nghĩa Hưng     12.595   12.915  13.671  13.337   13.144  13.297   13.789
                      Huyện Nam Trực        8.934    9.211   9.587   9.921   10.111   9.805    9.014

                      Huyện Trực Ninh      13.084   12.783  12.488  12.226   11.046  12.091   12.112
                      Huyện Xuân Trường     6.939    7.540   7.989   7.949    8.009   8.177    8.188
                      Huyện Giao Thủy      11.256   11.624  11.195   9.813    9.279   9.386    9.983

                      Huyện Hải Hậu        10.414   11.557  10.772   9.990   10.094  12.368   12.811

                                                                 Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ               100,0    100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0

                      Thành phố Nam Định     16,4     15,7    16,3    17,9     18,2    15,9     15,3
                      Huyện Mỹ Lộc            3,7      3,6     4,0     4,2      4,3     4,1     4,2

                      Huyện Vụ Bản            5,4      5,4     5,2     5,3      5,2     5,2     5,3
                      Huyện Ý Yên            10,0     10,7    10,6    10,8     11,8    11,6     12,6

                      Huyện Nghĩa Hưng       12,8     12,7    13,3    13,0     12,9    12,9     13,1
                      Huyện Nam Trực          9,1      9,1     9,3     9,7      9,9     9,5     8,5
                      Huyện Trực Ninh        13,3     12,6    12,1    11,9     10,8    11,7     11,5

                      Huyện Xuân Trường       7,1     7,4      7,8     7,8      7,8     7,9     7,8
                      Huyện Giao Thủy        11,5     11,4    10,9     9,6      9,1     9,1     9,5

                      Huyện Hải Hậu          10,6     11,4    10,5     9,8      9,9    12,0     12,2



                                                           169
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188