Page 271 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 271

(Tiếp theo) Trị giá xuất khẩu hàng hóa
                      57


                                                                              Chia ra
                                                 Tổng số         Khu vực kinh tế       Khu vực
                                                                   trong nước        có vốn ĐTNN


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                              1998                121,2              121,2                 -
                              1999                117,0              117,0                 -
                              2000                167,2              167,2                 -
                              2001                100,1              100,1                 -
                              2002                104,5              104,5                 -

                              2003                120,6              120,6              640,0
                              2004                134,0              134,0               12,5
                              2005                121,7              101,2          545.000,0
                              2006                127,1              122,9              147,7
                              2007                117,0              105,1              166,1

                              2008                115,7              110,4              129,5
                              2009                100,0               99,5              101,2
                              2010                114,6              111,8              120,7
                              2011                127,6              120,1              142,6
                              2012                117,6              122,0              110,1
                              2013                134,5              109,6              181,4

                              2014                147,0              136,5              159,0
                              2015                129,6              128,6              130,6
                              2016                112,1              108,1              116,0
                              2017                125,1              120,8              128,9
                              2018                117,1              114,9              118,9

                              2019                121,9              104,9              135,8
                              2020                106,6              103,6              108,4
                              2021                127,4               91,6              148,8




                                                           257
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276