Page 270 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 270
Trị giá xuất khẩu hàng hóa
57
Chia ra
Tổng số Khu vực kinh tế Khu vực
trong nước có vốn ĐTNN
Triệu đô la Mỹ
1997 26,5 26,5 -
1998 32,1 32,1 -
1999 37,6 37,6 -
2000 62,8 62,8 -
2001 62,9 62,9 -
2002 65,8 65,8 0,0
2003 79,3 79,3 0,0
2004 106,3 106,3 0,0
2005 129,3 107,5 21,8
2006 164,3 132,1 32,2
2007 192,3 138,8 53,5
2008 222,5 153,2 69,3
2009 222,6 152,5 70,1
2010 255,1 170,5 84,6
2011 325,4 204,8 120,6
2012 382,7 249,9 132,8
2013 514,8 273,9 240,9
2014 757,0 373,9 383,1
2015 981,3 481,0 500,3
2016 1.100,1 520,0 580,1
2017 1.375,9 628,4 747,5
2018 1.610,7 722,1 888,6
2019 1.964,0 757,4 1.206,6
2020 2.093,0 785,0 1.308,0
2021 2.665,8 719,2 1.946,6
256