Page 272 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 272

Trị giá nhập khẩu hàng hóa
                      58


                                                                              Chia ra
                                                 Tổng số         Khu vực kinh tế       Khu vực
                                                                   trong nước        có vốn ĐTNN


                                                                 Triệu đô la Mỹ

                              1997                   8,1               8,1                  -
                              1998                  11,6              11,6                  -
                              1999                  16,7              16,7                  -
                              2000                  45,5              45,5                  -
                              2001                  38,6              38,6                  -

                              2002                  43,1              43,1                  -
                              2003                  40,3              40,3                  -
                              2004                  62,2              62,2                  -
                              2005                  90,6              90,6                  -
                              2006                 114,2             114,2                  -

                              2007                 172,2             172,2                  -
                              2008                 191,7             191,7                  -
                              2009                 186,5             186,5                  -
                              2010                 216,6             132,8               83,8
                              2011                 263,5             152,1              111,4
                              2012                 300,2             188,6              111,6

                              2013                 372,5             188,6              183,9
                              2014                 613,3             312,2              301,1
                              2015                 653,3             324,8              328,5
                              2016                 746,6             351,3              395,3
                              2017                 895,0             411,6              483,4

                              2018               1.080,8             495,6              585,2
                              2019               1.081,7             394,7              687,0
                              2020               1.184,3             462,2              722,1
                              2021               1.477,1             427,5             1.049,6



                                                           258
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277