Page 387 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 387

Số đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng
                      83
                            phân theo loại hình kinh tế và đơn vị hành chính năm 2021
                                                                                      Đơn vị tính: Đơn vị

                                        Tổng                          Chia ra
                                          số
                                                Doanh  Hợp tác  Cơ sở  Cơ quan  Đơn vị  Tổ chức  Cơ sở
                                                nghiệp   xã    SXKD    Hành    sự    chính trị,  tôn giáo,
                                                             cá thể phi  chính   nghiệp,  đoàn thể   tín
                                                             nông, lâm       hiệp hội       ngưỡng
                                                             nghiệp và
                                                              thủy sản

                      TỔNG SỐ           115.673   5.796   375   105.438   453   964    64    2.583

                      Thành phố Nam Định  19.037   2.443   23   16.179   91    158     14      129

                      Huyện Mỹ Lộc        4.915   152    11     4.481   28      48      6      189

                      Huyện Vụ Bản        6.270   226    34     5.585   35      77      6      307

                      Huyện Ý Yên        14.693   667    49    13.296   51     120      6      504

                      Huyện Nghĩa Hưng   14.524   306    42    13.789   42      92      6      247

                      Huyện Nam Trực      9.920   397    36    9.014    38      84      6      345

                      Huyện Trực Ninh    12.918   380    50    12.112   39      82      6      249

                      Huyện Xuân Trường   9.061   523    40     8.188   38      82      6      184

                      Huyện Giao Thủy    10.571   219    35     9.983   39      92      6      197

                      Huyện Hải Hậu      13.764   483    55    12.811   52     129      2      232



















                                                           343
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392