Page 391 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 391
Quy mô dân số phân theo đơn vị hành chính
85
qua các kỳ Tổng điều tra
Đơn vị tính: Người
Tăng, giảm Tăng, giảm
1999 2009 2019 2009 so với 1999 2019 so với 2009
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)
TOÀN TỈNH 1.890.240 1.828.111 1.780.393 -62.129 -3,29 -47.718 -2,61
Thành phố Nam Định 225.956 243.186 236.294 17.230 7,63 -6.892 -2,83
Huyện Mỹ Lộc 66.526 69.143 72.514 2.617 3,93 3.371 4,88
Huyện Vụ Bản 130.015 129.669 130.862 -346 -0,27 1.193 0,92
Huyện Ý Yên 237.263 227.160 229.006 -10.103 -4,26 1.846 0,81
Huyện Nghĩa Hưng 198.314 178.540 175.786 -19.774 -9,97 -2.754 -1,54
Huyện Nam Trực 197.977 192.313 183.241 -5.664 -2,86 -9.072 -4,72
Huyện Trực Ninh 187.870 176.622 172.557 -11.248 -5,99 -4.065 -2,30
Huyện Xuân Trường 172.906 165.739 149.480 -7.167 -4,15 -16.259 -9,81
Huyện Giao Thủy 194.590 188.875 167.752 -5.715 -2,94 -21.123 -11,18
Huyện Hải Hậu 278.823 256.864 262.901 -21.959 -7,88 6.037 2,35
347