Page 392 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 392

Quy mô hộ phân theo đơn vị hành chính
                      86
                            qua các kỳ Tổng điều tra
                                                                                         Đơn vị tính: Hộ

                                                                     Tăng, giảm       Tăng, giảm
                                          1999     2009    2019    2009 so với 1999   2019 so với 2009
                                                                  Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng  Tỷ lệ (%)

                      TOÀN TỈNH          480.964  555.605  570.901   74.641   15,5   15.296    2,8

                      Thành phố Nam Định   58.151   78.864   72.985   20.713   35,6   -5.879   -7,5

                      Huyện Mỹ Lộc        17.604   20.357   22.443   2.753   15,6    2.086    10,2

                      Huyện Vụ Bản        32.895   38.120   39.389   5.225   15,9    1.269     3,3

                      Huyện Ý Yên         59.730   66.019   71.846   6.289   10,5    5.827     8,8

                      Huyện Nghĩa Hưng    49.768   54.391   57.001   4.623    9,3    2.610     4,8

                      Huyện Nam Trực      50.187   58.324   58.357   8.137   16,2      33      0,1

                      Huyện Trực Ninh     49.408   54.949   57.056   5.541   11,2    2.107     3,8

                      Huyện Xuân Trường   42.502   48.460   49.713   5.958   14,0    1.253     2,6

                      Huyện Giao Thủy     47.916   55.846   55.565   7.930   16,5     -281    -0,5
                      Huyện Hải Hậu       72.803   80.275   86.546   7.472   10,3    6.271     7,8

























                                                           348
   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397