Page 388 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 388

Số lượng lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính,
                      84
                            sự nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng phân theo loại hình kinh tế
                            và đơn vị hành chính năm 2021
                                                                                      Đơn vị tính: Người

                                        Tổng                          Chia ra
                                          số
                                                Doanh  Hợp tác  Cơ sở  Cơ quan  Đơn vị  Tổ chức  Cơ sở
                                                nghiệp   xã    SXKD    Hành    sự    chính trị,  tôn giáo,
                                                             cá thể phi  chính   nghiệp,  đoàn thể   tín
                                                             nông, lâm       hiệp hội       ngưỡng
                                                             nghiệp và
                                                              thủy sản


                      TỔNG SỐ           463.140  186.419  5.387  213.588  13.417  37.289  995   6.045

                      Thành phố Nam Định  119.818  77.641  375  28.057  3.742  9.245   469     289

                      Huyện Mỹ Lộc       17.554   4.459  205   10.461    835   1.286    47     261

                      Huyện Vụ Bản       30.874  15.120  634   10.992   1.006  2.677    42     403

                      Huyện Ý Yên        46.511  12.247  752   27.517   1.243  3.999    57     696

                      Huyện Nghĩa Hưng   47.464  13.508  900   27.908   1.137  3.334    62     615

                      Huyện Nam Trực     34.325  10.320  479   18.894    999   3.139    66     428

                      Huyện Trực Ninh    49.403  22.411  625   21.720   1.033  2.999    58     557

                      Huyện Xuân Trường   31.095   8.310  509  16.893   1.019  2.924    59   1.381

                      Huyện Giao Thủy    33.712   8.716  236   19.935   1.067  3.113    70     575

                      Huyện Hải Hậu      52.384  13.687  672   31.211   1.336  4.573    65     840



















                                                           344
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393