Page 393 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 393
Dân số phân theo thành thị, nông thôn, giới tính
87
và huyện, thành phố
(Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
Đơn vị tính: Người
Tổng số Thành thị Nông thôn
Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ
TOÀN TỈNH 1.780.393 872.035 908.358 323.654 158.127 165.527 1.456.739 713.908 742.831
Thành phố Nam Định 236.294 114.599 121.695 179.229 86.390 92.839 57.065 28.209 28.856
Huyện Mỹ Lộc 72.514 35.580 36.934 5.057 2.490 2.567 67.457 33.090 34.367
Huyện Vụ Bản 130.862 63.738 67.124 7.340 3.582 3.758 123.522 60.156 63.366
Huyện Ý Yên 229.006 112.558 116.448 10.857 5.397 5.460 218.149 107.161 110.988
Huyện Nghĩa Hưng 175.786 87.522 88.264 21.361 10.795 10.566 154.425 76.727 77.698
Huyện Nam Trực 183.241 90.874 92.367 17.833 8.954 8.879 165.408 81.920 83.488
Huyện Trực Ninh 172.557 84.482 88.075 32.608 16.073 16.535 139.949 68.409 71.540
Huyện Xuân Trường 149.480 72.165 77.315 8.547 4.360 4.187 140.933 67.805 73.128
Huyện Giao Thủy 167.752 80.288 87.464 15.385 7.528 7.857 152.367 72.760 79.607
Huyện Hải Hậu 262.901 130.229 132.672 25.437 12.558 12.879 237.464 117.671 119.793
349