Page 121 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 121
7
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) các tỉnh
Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá so sánh 2010)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
2016
Tổng số Chia ra
Nông, Công nghiệp, Dịch vụ Thuế sản phẩm
lâm nghiệp xây dựng trừ trợ cấp
và thủy sản sản phẩm
A 1 2 3 4 5
VÙNG ĐBSH 1.115.196 75.308 386.954 524.078 128.856
Nam Định 34.935 8.482 12.265 13.108 1.080
Hà Nội 533.091 13.493 112.546 340.806 66.246
Vĩnh Phúc 62.258 4.377 25.163 12.892 19.826
Bắc Ninh 90.026 4.007 64.416 17.536 4.067
Quảng Ninh 85.580 5.779 41.784 27.232 10.785
Hải Dương 63.049 7.979 29.673 18.883 6.514
Hải Phòng 110.454 6.723 44.893 51.044 7.794
Hưng Yên 41.980 5.247 22.848 10.860 3.025
Hà Nam 25.619 3.579 13.056 7.157 1.827
Ninh Bình 29.653 3.948 9.277 11.710 4.718
Thái Bình 38.551 11.694 11.033 12.850 2.974
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 117