Page 125 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 125
7
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) các tỉnh
Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá so sánh 2010)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
2020
Tổng số Chia ra
Nông, Công nghiệp, Dịch vụ Thuế sản phẩm
lâm nghiệp xây dựng trừ trợ cấp
và thủy sản sản phẩm
A 1 2 3 4 5
VÙNG ĐBSH 1.532.317 81.918 607.911 681.858 160.630
Nam Định 46.121 9.590 18.483 16.571 1.477
Hà Nội 687.307 14.845 156.651 435.474 80.337
Vĩnh Phúc 79.966 4.691 38.288 16.114 20.873
Bắc Ninh 122.741 3.678 91.579 22.331 5.153
Quảng Ninh 129.763 6.616 65.684 41.449 16.014
Hải Dương 83.541 8.529 44.005 23.293 7.714
Hải Phòng 190.769 7.341 99.101 72.360 11.967
Hưng Yên 57.987 5.875 34.082 14.009 4.021
Hà Nam 38.083 3.660 22.363 9.385 2.675
Ninh Bình 42.517 4.284 16.765 14.528 6.940
Thái Bình 53.522 12.809 20.910 16.344 3.459
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 121