Page 123 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 123
7
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) các tỉnh
Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá so sánh 2010)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
2018
Tổng số Chia ra
Nông, Công nghiệp, Dịch vụ Thuế sản phẩm
lâm nghiệp xây dựng trừ trợ cấp
và thủy sản sản phẩm
A 1 2 3 4 5
VÙNG ĐBSH 1.336.755 79.146 502.039 609.322 146.248
Nam Định 40.299 8.932 15.136 14.961 1.270
Hà Nội 614.035 14.260 133.972 391.864 73.939
Vĩnh Phúc 72.370 4.689 32.569 15.063 20.049
Bắc Ninh 119.406 4.035 89.905 20.553 4.913
Quảng Ninh 105.084 6.317 49.986 34.405 14.376
Hải Dương 75.298 8.331 37.692 21.863 7.412
Hải Phòng 146.225 7.064 67.903 61.715 9.543
Hưng Yên 49.865 5.520 28.250 12.573 3.522
Hà Nam 31.765 3.511 17.430 8.413 2.411
Ninh Bình 35.199 4.064 12.470 13.136 5.529
Thái Bình 47.209 12.423 16.726 14.776 3.284
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 119