Page 126 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 126
8
Tốc độ tăng GRDP năm 2020
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
Đơn vị tính: %
Tổng số Trong đó
Nông, Công nghiệp, Dịch vụ Thuế sản phẩm
lâm nghiệp xây dựng trừ trợ cấp
và thủy sản sản phẩm
A 1 2 3 4 5
VÙNG ĐBSH 5,14 3,55 7,75 3,50 3,45
Nam Định 5,50 3,99 7,93 3,60 7,40
Hà Nội 3,98 4,20 6,39 3,29 3,09
Vĩnh Phúc 2,21 2,88 3,92 0,32 0,51
Bắc Ninh 1,36 -0,96 1,62 0,65 1,45
Quảng Ninh 10,05 4,11 13,50 7,52 5,83
Hải Dương 2,09 5,74 3,57 -0,33 -2,40
Hải Phòng 11,22 2,35 16,59 5,64 10,22
Hưng Yên 6,13 3,54 7,42 4,58 4,77
Hà Nam 7,02 2,78 10,20 3,04 2,02
Ninh Bình 6,35 3,12 9,28 2,03 11,17
Thái Bình 3,23 3,42 3,86 3,40 -1,80
122 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng