Page 122 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 122
7
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) các tỉnh
Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá so sánh 2010)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
2017
Tổng số Chia ra
Nông, Công nghiệp, Dịch vụ Thuế sản phẩm
lâm nghiệp xây dựng trừ trợ cấp
và thủy sản sản phẩm
A 1 2 3 4 5
VÙNG ĐBSH 1.221.158 76.143 440.075 565.943 138.997
Nam Định 37.123 8.476 13.397 14.045 1.205
Hà Nội 572.503 13.711 123.341 365.297 70.154
Vĩnh Phúc 66.908 4.513 27.980 13.965 20.450
Bắc Ninh 107.252 3.948 79.625 19.138 4.541
Quảng Ninh 94.246 6.032 44.972 30.465 12.777
Hải Dương 68.504 7.862 33.106 20.400 7.136
Hải Phòng 125.845 6.868 53.441 56.804 8.732
Hưng Yên 45.611 5.339 25.241 11.696 3.335
Hà Nam 28.390 3.463 14.879 7.843 2.205
Ninh Bình 32.091 3.959 10.534 12.358 5.240
Thái Bình 42.685 11.972 13.559 13.932 3.222
118 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng