Page 124 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 124
7
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) các tỉnh
Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá so sánh 2010)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
2019
Tổng số Chia ra
Nông, Công nghiệp, Dịch vụ Thuế sản phẩm
lâm nghiệp xây dựng trừ trợ cấp
và thủy sản sản phẩm
A 1 2 3 4 5
VÙNG ĐBSH 1.457.381 79.111 564.180 658.823 155.267
Nam Định 43.718 9.222 17.126 15.995 1.375
Hà Nội 661.024 14.247 147.238 421.611 77.928
Vĩnh Phúc 78.232 4.559 36.843 16.063 20.767
Bắc Ninh 121.096 3.714 90.116 22.187 5.079
Quảng Ninh 117.910 6.355 57.873 38.550 15.132
Hải Dương 81.829 8.066 42.489 23.370 7.904
Hải Phòng 171.526 7.173 85.000 68.496 10.857
Hưng Yên 54.635 5.674 31.728 13.396 3.837
Hà Nam 35.585 3.561 20.293 9.109 2.622
Ninh Bình 39.977 4.154 15.341 14.239 6.243
Thái Bình 51.849 12.386 20.133 15.807 3.523
120 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng