Page 73 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 73
Tăng, giảm BQ năm Số lượng giai đoạn năm 2011- 2020 so 2020 với năm (%) 2011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2020 100,00 0,24 32,95 0,06 0,05 41,13 12,67 6,68 0,33 0,03 0,82 0,32 1,12 0,03 0,54 0,81 2,22
13. (Tiếp theo) GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
2019 100,00 0,22 23,82 0,15 0,04 37,04 17,57 12,80 0,65 0,17 0,35 0,19 1,87 0,15 0,44 2,25 2,29
2018 100,00 0,33 25,06 0,14 0,03 39,27 18,29 8,72 1,11 0,22 0,22 0,28 2,20 0,06 0,59 1,31 2,17
2017 100,00 0,42 26,79 0,05 0,06 35,90 18,48 9,32 0,82 0,12 0,30 0,31 2,39 0,09 0,40 2,32 2,23
2016 100,00 0,37 25,99 0,10 0,05 35,55 19,94 9,42 1,22 0,20 1,11 0,34 1,69 0,08 0,72 1,44 1,78
2015 Cơ cấu (%) 100,00 0,24 22,51 0,06 0,05 37,24 20,17 10,74 1,47 0,21 1,61 0,39 1,57 0,05 0,78 1,07 1,84
2014 100,00 0,27 27,96 0,03 0,01 33,29 13,81 15,71 1,10 0,31 0,07 - 2,86 0,16 0,61 1,29 2,52
2013 100,00 - 29,34 0,07 - 28,75 10,41 26,29 0,81 0,17 0,01 - 1,09 0,07 0,30 0,55 2,14
2012 100,00 0,43 19,48 0,03 - 32,31 9,74 32,54 0,93 0,30 0,07 0,25 0,89 0,07 0,82 0,52 1,62
2011 100,00 0,58 23,98 0,07 0,01 32,95 24,47 10,73 2,18 0,49 - - 1,31 0,04 0,20 0,69 2,30
TỔNG SỐ 2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 10. Hoạt động tài chính, ngân hàng và BH 11. Hoạt động kinh doanh bất động sản 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và CN 13. Hoạt động hành chính
1. Khai khoáng rác thải, nước thải 5. Xây dựng 7. Vận tải kho bãi 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông 14. Giáo dục và đào tạo 17. Hoạt động dịch vụ khác
73