Page 74 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 74
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 17,14 18,35 18,35 16,38 16,86 14,04 14,19 - - - - - - -
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 54958978 22321052 22321052 32637926 27739389 1394836 3503701 - - - - - - -
2020 74623196 30253194 30253194 44370002 37366084 2050546 4953372 114,62 128,46 128,46 106,77 108,96 96,66 96,38
2019 65105493 23549940 23549940 41555553 34294594 2121475 5139484 110,94 103,21 103,21 115,87 114,09 114,65 129,99
2018 58682779 22818066 22818066 35864713 30060502 1850394 3953817 116,60 124,07 124,07 112,29 113,93 110,87 101,81
2017 50329854 18391617 18391617 31938237 26385845 1668921 3883471 114,63 103,27 103,27 122,37 122,06 135,07 119,62
14. DOANH THU CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
Triệu đồng Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2016 43908158 17808678 17808678 26099480 21617394 1235640 3246446 113,86 111,15 111,15 115,79 117,46 122,72 103,71
2015 38563455 16022275 16022275 22541180 18403941 1006854 3130385 111,95 108,43 108,43 114,58 115,30 104,72 113,87
2014 34448463 14776284 14776284 19672179 15961515 961469 2749195 114,81 115,82 115,82 114,07 114,54 109,22 113,16
2013 30003668 12758372 12758372 17245296 13935511 880319 2429466 118,11 183,15 183,15 93,53 90,98 111,44 104,25
2012 25403810 6966237 6966237 18437573 15317301 789943 2330329 129,19 87,82 87,82 157,16 159,11 120,47 160,75
2011 19664218 7932142 7932142 11732076 9626696 655710 1449670 128,17 141,39 141,39 120,56 122,38 118,94 110,32
1. Công nghiệp và xây dựng Công nghiệp Thương mại Vận tải, kho bãi Dịch vụ khác 1. Công nghiệp và xây dựng Công nghiệp Thương mại Vận tải, kho bãi Dịch vụ khác
TỔNG SỐ Xây dựng TỔNG SỐ Xây dựng
2. Dịch vụ 2. Dịch vụ
74