Page 125 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 125

14    (Tiếp theo) Tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
                                   thời điểm 31/12 theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                                                                                                    Đơn vị tính: %
                                                                                                                                          BQ
                                                                                                                             BQ     BQ
                                                                                                                            5 năm  5 năm   mười
                                                             2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020          năm
                                                                                                                            (2011- (2016-  (2011-
                                                                                                                            2015)  2020)
                                                                                                                                         2020)

                              Công nghiệp chế biến, chế tạo   64,13  64,96  67,01  67,47  68,85  69,24  70,45  70,58  72,32  72,27  66,48  70,97  68,73

                              Sản xuất và phân phối điện     24,21  19,52  33,33      50,00  25,00  25,00  31,25  42,86     31,77  24,82  27,91

                              Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải  48,35  48,34  47,19  44,76    43,98  43,56  45,26  43,94  51,62  44,17  46,52  45,71  46,12
                             Xây dựng                        30,49  30,01  27,30  26,19  23,87  27,39  28,30  26,61  25,67  28,21  27,57  27,24  27,40
                        100
                             Dịch vụ                         31,07  32,32   1,02  29,72  29,54   0,84   0,54   0,29  26,25  32,63  24,73  12,11  18,42

                              Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
                              mô tô, xe máy và xe có động cơ khác  38,20  37,91  35,96  35,80  36,82  36,35  36,49  37,01  38,31  40,30  36,94  37,69  37,32

                              Vận tải, kho bãi               12,77  12,14  12,79  11,23  11,91  13,36  13,33  13,09  14,25  15,34  12,17  13,87  13,02
                              Dịch vụ lưu trú và ăn uống     50,58  44,69  46,03  50,83  51,58  55,34  51,41  54,60  53,00  59,67  48,74  54,80  51,77

                              Thông tin và truyền thông      51,16  48,56  47,11  44,51  52,81  50,57  47,34  41,57  46,99  45,95  48,83  46,48  47,66
                              Hoạt động tài chính, ngân hàng
                              và bảo hiểm                    52,33  61,76  58,67  54,55  59,32  53,45  55,66  51,08  55,65  62,42  57,33  55,65  56,49
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130