Page 146 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 146

18  (Tiếp theo) Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
 thời điểm 31/12 theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                Đơn vị tính: %
                                                      BQ
                                         BQ     BQ
                                        5 năm  5 năm   mười
 2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   năm
                                        (2011- (2016-  (2011-
                                        2015)  2020)
                                                     2020)

 Công nghiệp chế biến, chế tạo   33,41  42,17   43,09  43,39  40,64   40,18  43,49  43,09  39,51  40,95  40,54  41,44  40,99

 Sản xuất và phân phối điện   22,82  43,26  100,00   49,46  100,00  99,91  99,98  87,39  66,25  53,89  90,71  74,34
 Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải  73,98  56,71   58,79  60,38    56,83   63,53  47,20  64,65  66,59  66,48  61,34  61,69  61,51

 Xây dựng   32,39  36,59   39,55  39,15  41,79   43,76  41,36  37,61  40,76  44,50  37,89  41,60  39,75
 110
 Dịch vụ   55,81  39,31   49,69  32,60  34,71   35,46  31,29  33,42  36,03  35,00  42,42  34,24  38,33

 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
 mô tô, xe máy và xe có động cơ khác  41,81  39,85   37,24  32,13  38,22   34,06  29,82  30,52  33,72  33,79  37,85  32,38  35,12

 Vận tải, kho bãi   38,11  43,23   34,20  34,45  36,41   38,75  36,48  38,83  38,88  34,59  37,28  37,51  37,39
 Dịch vụ lưu trú và ăn uống   78,26  58,55   55,81  48,53  58,65   60,53  58,29  51,03  48,17  47,97  59,96  53,20  56,58

 Thông tin và truyền thông   20,33  29,70   30,26  48,22  78,77   69,05  76,52  80,58  57,52  63,21  41,46  69,38  55,42
 Hoạt động tài chính, ngân hàng
 và bảo hiểm   85,07  85,21   97,10  67,17  94,49   84,06  73,30  99,30  88,65  83,72  85,81  85,81  85,81
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151