Page 141 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 141

17    (Tiếp theo) Nguồn vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
                                   thời điểm 31/12 theo huyện, thành phố

                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng; %
                                                                                                                         Chỉ số phát triển
                                                                                                      BQ                          BQ 5 năm
                                                             2018         2019          2020        mười năm         BQ           (2016-2020)
                                                                                                   (2011-2020)    mười năm      so với BQ 5 năm
                                                                                                                  (2011-2020)
                                                                                                                                  (2011-2015)

                             TỔNG SỐ                     139.013.000   158.737.735   166.098.385   102.433.442      111,71          196,99

                             Thành phố Nam Định           67.159.047    72.970.475    74.314.903   52.212.439       106,89          160,52
                             Huyện Mỹ Lộc                  2.290.363     2.364.593     3.776.649    1.795.281       124,51          234,15
                             Huyện Vụ Bản                 12.626.021    15.522.586    17.376.610    7.882.934       137,08          409,27
                        108
                             Huyện Ý Yên                  12.989.308    16.779.423    15.960.569    9.139.707       120,85          279,18

                             Huyện Nghĩa Hưng              5.457.611     6.277.794     7.098.403    3.718.730       119,21          237,00
                             Huyện Nam Trực                7.836.225     8.777.394    10.754.324    5.505.896       124,03          272,40

                             Huyện Trực Ninh               6.619.064     7.440.157     8.141.657    5.584.567       107,24          146,84
                             Huyện Xuân Trường            13.060.755    15.407.198    14.937.199    7.794.466       118,51          327,61
                             Huyện Giao Thủy               3.814.620     4.668.673     4.687.307    3.046.883       115,22          178,21

                             Huyện Hải Hậu                 7.159.986     8.529.442     9.050.765    5.752.539       108,89          162,53
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146