Page 194 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 194
28 (Tiếp theo) Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp đang hoạt động
có kết quả sản xuất kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế
Đơn vị tính: Triệu đồng; %
BQ Chỉ số phát triển
2019 2020 mười năm BQ mười năm BQ 5 năm (2016-2020)
(2011-2020) (2011-2020) so với BQ 5 năm (2011-2015)
TỔNG SỐ 197 211 172 105,80 123,70
Phân theo loại hình doanh nghiệp
Khu vực doanh nghiệp nhà nước 864 995 621 110,94 169,71
Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước 1.845 2.135 1.349 108,78 163,28
Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 173 200 146 108,01 129,29
Khu vực doanh nghiệp FDI 166 160 135 110,53 151,49
134
Phân theo ngành kinh tế
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 1.721 2.011 1.448 107,43 150,25
Công nghiệp và xây dựng 157 164 126 106,89 140,00
Công nghiệp 164 161 138 104,43 128,81
Khai khoáng 49 28 963 79,98 2,16
Công nghiệp chế biến, chế tạo 156 154 128 105,51 135,85
Sản xuất và phân phối điện 79 139 323 83,65 18,56
Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải 901 908 727 107,95 132,01
Xây dựng 106 190 74 121,07 219,48