Page 241 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 241

38    (Tiếp theo) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động
                                   có kết quả sản xuất kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                                                                                                    Đơn vị tính: %

                                                                                                                                          BQ
                                                                                                                             BQ     BQ
                                                                                                                            5 năm  5 năm   mười
                                                            2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020           năm
                                                                                                                            (2011- (2016-  (2011-
                                                                                                                             2015)  2020)
                                                                                                                                         2020)

                              Công nghiệp chế biến, chế tạo   -0,31   1,96   1,14   2,20   1,51   0,56   2,85   0,72   1,05   1,57   1,30   1,35   1,33

                              Sản xuất và phân phối điện    0,80   0,09   -3,13       -0,05   -8,62   0,29   -0,96   -0,38   0,25   -0,57   -1,88   -1,30
                              Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải  -0,13   -0,34   -0,31   0,31     0,34   0,90   2,23   2,05   2,96   3,19   -0,03   2,27   1,12

                             Xây dựng                       0,61   0,26   1,18   0,54   0,48   0,61   0,29   -0,01   0,18   0,34   0,61   0,28   0,45
                        158
                             Dịch vụ                        0,20   -0,61   0,32   0,31   -0,49   -0,24   -0,81   -0,51   -0,32   -0,92   -0,05   -0,56   -0,31

                              Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
                              mô tô, xe máy và xe có động cơ khác   0,68   2,21   1,99   1,58   0,83   0,42   0,09   0,07   0,12   -0,75   1,46   -0,01   0,72

                              Vận tải, kho bãi              -1,73   -1,67   -1,68   -1,98   -2,60   -2,76   -3,77   -3,33   -1,36   -1,76   -1,93   -2,60   -2,26

                              Dịch vụ lưu trú và ăn uống    -0,15   -0,29   -0,77   0,19   -0,15   0,39   -1,53   -1,56   -1,35   -0,72   -0,23   -0,95   -0,59
                              Thông tin và truyền thông     0,46   0,11   1,46   27,16   43,39   2,27   4,79   1,57   0,51   0,49  14,52   1,93   8,22

                              Hoạt động tài chính, ngân hàng
                              và bảo hiểm                   1,76  -46,72   9,67   2,51   -2,35   0,94   0,37   0,51   0,01   1,96   -7,03   0,76   -3,13
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246