Page 250 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 250

40  (Tiếp theo) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang hoạt động
 có kết quả sản xuất kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                Đơn vị tính: %

                                                      BQ
                                         BQ     BQ
                                        5 năm  5 năm   mười
 2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   năm
                                        (2011- (2016-  (2011-
                                        2015)  2020)
                                                     2020)

 Công nghiệp chế biến, chế tạo   -0,86   4,49   2,50   4,77   3,41   1,27   6,12   1,65   2,52   3,70   2,86   3,05   2,96

 Sản xuất và phân phối điện   3,36   0,18   -3,00   -0,09   -9,82   0,29   -0,69   -0,41   0,19   0,11   -2,09   -1,11
 Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải  -0,15   -0,58   -0,44   0,51     0,57   1,35   4,40   3,35   4,38   4,80   -0,02   3,66   1,82

 Xây dựng   1,58   0,67   3,01   1,31   1,14   1,27   0,63   -0,02   0,46   0,73   1,54   0,61   1,08
 162
 Dịch vụ   0,39   -1,59   0,62   0,90   -1,36   -0,66   -2,35   -1,42   -0,83   -2,44   -0,21   -1,54   -0,87

 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
 mô tô, xe máy và xe có động cơ khác   3,79   5,24   5,01   4,46   1,99   1,13   0,27   0,20   0,34   -2,06   4,10   -0,02   2,04

 Vận tải, kho bãi   -3,94   -3,47   -4,88   -5,78   -7,06   -6,94  -10,06   -8,44   -3,27   -4,68   -5,03   -6,68   -5,85

 Dịch vụ lưu trú và ăn uống   -0,17   -0,40   -1,32   0,38   -0,24   0,59   -2,27   -2,77   -2,65   -1,39   -0,35   -1,70   -1,02
 Thông tin và truyền thông   1,72   0,33   4,72   69,16   52,26   3,52   6,06   1,54   0,74   0,79   25,64   2,53   14,08

 Hoạt động tài chính, ngân hàng
 và bảo hiểm   2,22   -3,75   9,79   3,67   -2,42   0,78   0,50   0,51   0,01   2,29   1,90   0,82   1,36
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255