Page 97 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 97

6
                                Lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12
                                theo huyện, thành phố

                                                                                                                               Đơn vị tính: Người; %
                                                                                                                                Chỉ số phát triển
                                                                                                                         BQ
                                                                                                                        mười    BQ    BQ 5 năm
                                               2011   2012    2013   2014   2015    2016   2017   2018   2019    2020   năm    mười   (2016-2020)
                                                                                                                       (2011-   năm     so với
                                                                                                                        2020)   (2011-  BQ 5 năm
                                                                                                                               2020)   (2011-2015)

                             TỔNG SỐ          113.125  116.341  120.101  126.540  138.588  156.330  172.039  184.945  191.464  186.275  150.575   105,70   144,96

                             Thành phố Nam Định   64.349   69.390   69.393  68.889  72.965  77.328   84.219  79.785  81.467   77.784  74.557   102,13   116,12
                             Huyện Mỹ Lộc       3.552   3.078   4.441   5.418   4.956   5.093   5.387   5.437   5.069   4.459   4.689   102,56   118,65
                        86
                             Huyện Vụ Bản       2.605   2.736   3.386   5.591   8.624  11.177   13.021  15.035  15.148   15.110   9.243   121,57   302,90
                             Huyện Ý Yên        8.059   8.847   8.657   9.687  10.224  11.355   12.480  14.397  13.707   11.980  10.939   104,50   140,56

                             Huyện Nghĩa Hưng   4.092   4.535   4.588   5.244   5.732   5.761   7.258  11.185  13.702   13.494   7.559   114,18   212,48
                             Huyện Nam Trực     3.671   4.440   7.235   8.271   9.026  10.240   11.854  12.127  11.228   10.336   8.843   112,19   170,89

                             Huyện Trực Ninh    5.705   6.333   5.935   7.400   9.728  13.554   14.531  20.373  21.759   22.336  12.765   116,38   263,68
                             Huyện Xuân Trường   6.848   5.435   4.772   4.952   6.224   8.278   7.492   7.396   7.404   8.307   6.711   102,17   137,71

                             Huyện Giao Thủy    7.282   4.938   5.924   5.710   5.394   5.176   5.435   6.602   7.324   8.716   6.250   102,02   113,69
                             Huyện Hải Hậu      6.962   6.609   5.770   5.378   5.715   8.368   10.362  12.608  14.656   13.753   9.018   107,86   196,32
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102