Page 100 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 100

28       Số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12
                    hàng năm phân theo quy mô vốn


                                                          Chia ra
                                                               Từ 10 tỷ
                                Tổng              Từ 1 tỷ đồng            Từ 200
                                          Dưới 1              đồng đến
                                 số                 đến dưới              tỷ đồng
                                         tỷ đồng               dưới 200
                                                   10 tỷ đồng             trở lên
                                                               tỷ đồng

                                                 Doanh nghiệp

                 2011              2.726           454        1.546           690             36

                 2012              2.819           313        1.610           859             37
                 2013              2.989           306        1.653           991             39

                 2014              3.070           274        1.773           982             41
                 2015              3.335           272        1.781        1.233             49
                 2016              4.072           514        2.178        1.320             60
                 2017              4.954           577        2.649        1.651             77

                 2018              5.282           616        2.764        1.810             92
                 2019              5.798           634        2.984        2.078           102
                 2020              6.061           687        3.095        2.172           107


                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                 2011           117,05    154,42      107,36    121,48     133,33

                 2012           103,41     68,94      104,14    124,49     102,78
                 2013           106,03     97,76      102,67    115,37     105,41
                 2014           102,71     89,54      107,26     99,09     105,13
                 2015           108,63     99,27      100,45    125,56     119,51

                 2016           122,10    188,97      122,29    107,06     122,45
                 2017           121,66    112,26      121,63    125,08     128,33
                 2018           106,62    106,76      104,34    109,63     119,48
                 2019           109,77    102,92      107,96    114,81     110,87

                 2020           104,54    108,36      103,72    104,52     104,90



           100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105