Page 102 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 102

30       Số lao động trong các doanh nghiệp thời điểm 31/12
                    hàng năm phân theo khu vực kinh tế


                                                          Chia ra
                             Tổng số   Nông, lâm nghiệp   Công nghiệp
                                                                        Dịch vụ
                                          và thủy sản    và xây dựng

                                                   Người

                2011           115.280             2.209           90.660           22.411

                2012           116.341             2.324           91.774           22.243
                2013           120.101             2.264           95.419           22.418

                2014           126.540             2.307         101.265           22.968
                2015           138.588             2.338         112.349           23.901
                2016           156.329             2.350         126.181           27.798

                2017           171.995             2.457         141.368           28.170
                2018           184.945             2.571         154.963           27.411
                2019           189.395             2.603         159.649           27.143
                2020           186.627             2.615         157.666           26.346


                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011         109,09          97,92          107,90       115,54

                2012         100,92         105,21          101,23        99,25
                2013         103,23          97,42          103,97       100,79
                2014         105,36         101,90          106,13       102,45
                2015         109,52         101,34          110,95       104,06

                2016         112,80         100,51          112,31       116,30
                2017         110,02         104,55          112,04       101,34
                2018         107,53         104,64          109,62        97,31

                2019         102,41         101,24          103,02        99,02
                2020           98,54        100,46           98,76        97,06




           102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107