Page 101 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 101

29       Số lao động trong các doanh nghiệp thời điểm 31/12
                    hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp


                                                           Chia ra
                               Tổng số                     Ngoài      Kinh tế có vốn
                                            Nhà nước
                                                          Nhà nước       ĐTNN

                                                    Người

                 2011             115.280           12.931           88.451           13.898

                 2012             116.341           10.841           90.404           15.096
                 2013             120.101           10.153           89.759           20.189

                 2014             126.540           10.005           92.012           24.523
                 2015             138.588           10.119           95.908           32.561
                 2016             156.329             9.228         107.040           40.061

                 2017             171.995             8.114         111.535           52.346
                 2018             184.945             7.881         109.937           67.127
                 2019             189.395             7.047         106.649           75.699
                 2020             186.627             6.964         103.570           76.093


                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                 2011           109,09        122,14        107,52       108,37

                 2012           100,92         83,84        102,21       108,62
                 2013           103,23         93,65         99,29       133,74
                 2014           105,36         98,54        102,51       121,47
                 2015           109,52        101,14        104,23       132,78

                 2016           112,80         91,19        111,61       123,03
                 2017           110,02         87,93        104,20       130,67
                 2018           107,53         97,13         98,57       128,24

                 2019           102,41         89,42         97,01       112,77
                 2020            98,54         98,82         97,11       100,52




                                                                               101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106